Vendido por: DUTRA IMPORTS
ID: 67ec30bb783a82985c8b4568
Política de Devolução e Reembolso
Categorias: Peças, Peças Usadas, Peças Originais
OBS: PNEU MEIA VIDA
ATENÇÃO: EM CASO DE COMPRAS EM MAIOR QUANTIDADE, CONFIRMAR DISPONIBILIDADE
PEÇA EM ÓTIMO ESTADO PARA USO
VOCÊ JÁ PENSOU QUE UMA PEÇA ORIGINAL USADA E 10 VEZES MELHOR E MAIS DURAVEL DO QUE UMA PEÇA NOVA PARALELA.
GARANTIA
GARANTIMOS O FUNCIONAMENTO OU O SEU DINHEIRO DE VOLTA.
DÚVIDAS?
PERGUNTE À VONTADE TEREMOS PRAZER EM ATENDÊ-LO.
OBSERVAÇÕES
1. ENVIADO COM NOTA FISCAL;
2. CONSULTAR O CUSTO DE ENVIO DE PEÇAS MAIORES QUE 90 CENTIMETROS;
3. CONSULTAR DISPONIBILIDADE DA PEÇA;
4. ENVIO IMEDIATO APÓS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO!
5. FRETES DE MERCADORIAS QUE VÃO POR TRANSPORTADORA SÃO PAGOS VIA:
- DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA.
- BOLETO OU CARTÃO.
6. MOTORES E CAMBIOS SÃO VENDIDOS A BASE DE TROCA
OBS.: SÓ REALIZE A COMPRA SE TIVER CERTEZA!
POR FAVOR, ANTES DE INICIAR UMA RECLAMAÇÃO ENTRE EM CONTATO COM O VENDEDOR, PARA QUE POSSAMOS RESOLVER O PROBLEMA
| Marca | goform |
| Modelo | Prisma |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Condição do item | Usado |
| Relação de aspecto | 185 |
| Largura de secção | 65 mm mm |
| Diâmetro da roda | 15 " " |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Índice de carga | 0 |
| Índice de velocidade | V |
| Unidades por kit | 1 |
| Tipo de serviço | T |
| É run flat | Não |
| Índice de durabilidade | 400 |
| UTQG | A |
| Índice de tração | A |
| Índice de temperatura | A |
| Faixa de carga | XL |
| Carga máxima | 515 kg |
| Temporada | Todas as estações |
| Tipo de construção | Radial |
| Tipo de terreno | HT |
| Ruído externo | 71 |
| Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Linha | 1 |
| Tamanho | 15 |
| Lateral | OWL |
| Velocidade máxima | 1 km/h |
| Código universal de produto | 6931519302139 |
| Número de registro/certificação INMETRO | 1 |
| Resistência ao rolamento | 1 |
| Aderência em pista molhada | 1 |
| Diâmetro externo | 1 mm |
| Profundidade da banda de rodagem | 1 mm |
| Eficiência de poupança de combustível | G |
| Eficiência de aderência em molhado Argentina | A |
| Eficiência de aderência em molhado Brasil | A |
| Eficiência de aderência em molhado México | Pneus para Automóveis |
| Eficiência de aderência em molhado Chile | Pneus para automóveis |
| Eficiência de aderência em molhado Colombia | A |
| Eficiência de aderência em molhado Uruguay | A |
| Eficiência de aderência em molhado Perú | A |
| Eficiência de aderência em molhado Ecuador | Pneus para Automóveis |
| Eficiência de aderência em molhado | A |
| É direcional | Não |
| Com redução de ruído | Não |
| Eficiência de redução de ruído externo Argentina | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Brasil | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo México | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Chile | 1 |
| Eficiência de redução de ruído externo Colombia | 1 |
| Nivel de redução de ruído externo | 71 dBA |
| Com aderência em neve | Não |
| Com aderência em gelo | Não |
AVENIDA PROFESSORA MINERVINA CANDIDA OLIVEIRA , 1433 , OSVALDO REZENDE , UBERLANDIA - MG
Celular: (34) 99796-2436
Telefone: (34) 3086-5162
Email: carlosfelipetd@hotmail.com